體視顯微鏡╃◕│•✘、體視解剖顯微鏡╃◕│•✘、數碼體視顯微鏡╃◕│•✘、數碼照相體視顯微鏡╃◕│•✘、數碼攝像體視顯微鏡╃◕│•✘、
廣泛適用於微電子╃◕│•✘、精密儀表╃◕│•✘、生物╃◕│•✘、醫藥╃◕│•✘、地質礦產╃◕│•✘、農林植保╃◕│•✘、食品工業╃◕│•✘、*刑偵等領域的生產╃◕│•✘、教育與科研工作✘✘•,附件齊全✘✘•,得心應手↟◕◕◕。
具有視野寬闊╃◕│•✘、成像清晰╃◕│•✘、景深大╃◕│•✘、立體視覺明顯的特點
橫軸連續變倍✘✘•,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續變倍範圍2.1×-225×
物方工作距離36mm-316mm
三目系統2/8分光╃◕│•✘、同步成像
可配合數字或模擬CCD╃◕│•✘、數碼相機等進行顯微影象的採集和儲存
SMZ系列體視顯微鏡技術引數
變倍比 | 1∶6.5 |
放大倍數 | 7—45倍 |
物鏡變倍範圍 | 0.7×—4.5× |
高眼點廣角目鏡 | WFH10×/20mm ✘✘•,WFH10×/22mm |
工作距離 | 100mm |
雙目瞳距 | 54-76mm |
視度調節 | ±5屈光度 |
觀察頭 | 45度傾斜✘✘•,360度旋轉 |
輸入電壓 | 220V✘✘•,50Hz |
落射光源 | 12V/15W帶反光碗鹵素燈✘✘•,亮度可調 |
透射光源 | 可調光鹵素燈;U型熒光燈 |
SMZ系列體視顯微鏡配套表
配 置 名 稱 | SMZ-B2 | SMZ-T2 | SMZ-B4 | SMZ-T4 |
目鏡WF10X/20 | ●● | ●● | | |
目鏡WF10X/22 | | | ●● | ●● |
雙目鏡筒 | ● | | ● | |
三目鏡筒 | | ● | | ● |
黑白雙色載物臺 | ● | ● | ● | ● |
透射玻璃載物臺 | ● | ● | ● | ● |
透反射光源機架 | ● | ● | ● | ● |
標準物鏡主機 | ● | ● | ● | ● |
SMZ系列體視顯微鏡選購件
目鏡 | WF15×✘✘•,WF20×✘✘•,WF25×✘✘•,10×(分劃) |
大物鏡 | 0.3×✘✘•,0.5×✘✘•,0.75×✘✘•,1.5×✘✘•,2× |
C型介面 | 0.35×✘✘•,0.5×✘✘•,1× |
數碼相機介面 | Nikon✘✘•,Olympus等 |
135照相裝置 | PK卡口及MD卡口✘✘•,Nikon等多種相機卡口 |
數碼攝像頭 | DV130(130萬畫素)✘✘•,DV200(200萬畫素) |
LED冷光源 | 反射光可配LED冷光源 |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環行熒光燈✘✘•,可調鹵素燈✘✘•,可調LED環行燈✘✘•,光導纖維冷光 |
北京萊博聯泰科技有限公司() 電 話 62714469 51141033 鄒 Q Q 749812756 563380733 郵 箱 網 站